| Tipe | A3 flatbed colour image scanner |
| Teknologi | ReadyScan LED technology |
| Resolusi | 600 dpi x 600 dpi |
| Kecepatan | Flatbed Scanning Speed with Resolution: 300 dpi : Color (24 bit) 4.0 sec or less (0.351 msec/line), Grey (8-bit) 4.0 sec or less (0.351 msec/line), Mono (1-bit) 4.0 sec or less (0.351 msec/line) 600 dpi : Colour (24-bit) 10 sec or less (0.702 msec/line), Grey (8-bit) 10 sec or less (0.702 msec/line), Mono (1-bit) 6.0 sec or less (0.351 msec/line) ADF Scanning Speed with Resolution : 200 dpi : B/W: Up to 40 ppm / 80 ipm with ADF, Color: Up to 40 ppm / 80 ipm with ADF 300 dpi : B/W: Up to 30 ppm / 60 ipm with ADF, Color: Up to 30 ppm / 60 ipm with ADF 600 dpi : B/W: Up to 15 ppm / 30 ipm with ADF, Color: Up to 7.5 ppm / 15 ipm with ADF |
| Scan Area | 1.7" x 100" with ADF, Flatbed 11.7" x 17" |
| Bit Depth | Input: 48 Bits Color / 16 Bits Monochrome Output: 24 Bits Color / 8 Bits Monochrome |
| Ukuran Dokumen | Document Sizes: A4, Letter, Legal, B5, A5 Max. Size: 11.7" x 100" (ADF) 11.7" x 17" flatbed Min. Size: 2.7" x 4.7" (ADF) |
| Antarmuka / Interface | Standard : USB 2.0 Hi-Speed Optional : Ethernet (with optional network interface panel) |
| Sistem Operasi | Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x |
| Daya / Power | AC 100-240V |
| Konsumsi Daya | Operating : Approx. 79W Standby : Approx. 12.5W Sleep : Approx. 1.5W Power Off: Approx. 0.5W |
| Garansi | 1 Tahun |
| Dimensi |
|